Yeni yemek tarifleri denerken eğer ki mutfak terazimiz yoksa gram olarak ifade edilen mutfak ölçüleri çoğu zaman kafamızı karıştırır. Ya şu ölçüyü bardak, kaşık verseydi ne olurdu diye iç geçiririz. Şu kadar gram kaç bardak, kaç kaşık eder diye araştırmaya koyuluruz. Mutfak malzemelerimizin bardak, kaşık, fincan olarak gram karşılıklarını bulabileceğiniz mutfak ölçüleri tablomuz size kolaylık sağlayacaktır. Pratik mutfak sırları yazımız da mutfak konusunda sizlere yardımcı bir kaynak olabilir.
Yemek malzemeleri için mutfak ölçüleri tablosu
MALZEMELER | 1 SU BARDAĞI | 1 ÇAY BARDAĞI | 1 KAHVE FİNCANI | 1 YEMEK KAŞIĞI | 1 TATLI KAŞIĞI | 1 ÇAY KAŞIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
Arpa Şehriye | 200 gr | 80 gr | 60 gr | 12 gr | 8 gr | 4 gr |
Bulgur | 170 gr | 80 gr | 65 gr | 15 gr | 8 gr | 4 gr |
Kaya Tuzu | 520 gr | 208 gr | 152 gr | 32 gr | 22 gr | 11 gr |
Krema | 240 gr | 96 gr | 70 gr | 15 gr | 10 gr | 5 gr |
Kuru Fasulye | 180 gr | 72 gr | 53 gr | 11 gr | 8 gr | 4 gr |
Mercimek | 190 gr | 80 gr | 55 gr | 12 gr | 8 gr | 4 gr |
Nohut | 110 gr | 44 gr | 32 gr | 7 gr | 5 gr | 2 gr |
Pirinç | 180 gr | 72 gr | 53 gr | 16 gr | 8 gr | 4 gr |
Salça | 125 gr | 50 gr | 36 gr | 28 gr | 5 gr | 3 gr |
Su | 240 gr | 125 gr | 75 gr | 15 gr | 10 gr | 5 gr |
Tuz | 385 gr | 80 gr | 60 gr | 19 gr | 8 gr | 4 gr |
Ufalanmış Ekmek İçi | 90 gr | 36 gr | 26 gr | 6 gr | 4 gr | 2 gr |
Yağlar için ölçü tablosu
MALZEMELER | 1 SU BARDAĞI | 1 ÇAY BARDAĞI | 1 KAHVE FİNCANI | 1 YEMEK KAŞIĞI | 1 TATLI KAŞIĞI | 1 ÇAY KAŞIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
Margarin | 240 gr | 96 gr | 70 gr | 12 gr | 10 gr | 5 gr |
Sıvı Yağ | 220 gr | 92 gr | 67 gr | 15 gr | 10 gr | 5 gr |
Tereyağı | 230 gr | 92 gr | 67 gr | 15 gr | 10 gr | 5 gr |
Zeytinyağı | 220 gr | 92 gr | 67 gr | 14 gr | 10 gr | 5 gr |
Çay saati malzemeleri için ölçü tablosu
MALZEMELER | 1 SU BARDAĞI | 1 ÇAY BARDAĞI | 1 KAHVE FİNCANI | 1 YEMEK KAŞIĞI | 1 TATLI KAŞIĞI | 1 ÇAY KAŞIĞI |
---|---|---|---|---|---|---|
Bal | 320 gr | 130 gr | 95 gr | 20 gr | 13 gr | 7 gr |
Ceviz İçi | 95 gr | 40 gr | 30 gr | 6 gr | 4 gr | 2 gr |
Esmer Şeker | 220 gr | 90 gr | 65 gr | 14 gr | 9 gr | 5 gr |
Fındık, Badem | 110 gr | 55 gr | 45 gr | 6 gr | 4 gr | 2 gr |
Hindistancevizi | 112 gr | 45 gr | 33 gr | 7 gr | 5 gr | 2 gr |
İrmik | 160 gr | 65 gr | 50 gr | 10 gr | 7 gr | 3 gr |
Kabartma Tozu | 190 gr | 80 gr | 55 gr | 20 gr | 8 gr | 4 gr |
Kakao | 112 gr | 45 gr | 35 gr | 8 gr | 5 gr | 2 gr |
Nişasta | 128 gr | 50 gr | 40 gr | 8 gr | 5 gr | 3 gr |
Kakao | 112 gr | 45 gr | 35 gr | 8 gr | 5 gr | 2 gr |
Pekmez | 336 gr | 135 gr | 100 gr | 10 gr | 14 gr | 7 gr |
Pudra Şekeri | 125 gr | 65 gr | 50 gr | 15 gr | 7 gr | 3 gr |
Rendelenmiş Peynir | 90 gr | 35 gr | 25 gr | 8 gr | 4 gr | 2 gr |
Toz Badem, Fıstık | 100 gr | 40 gr | 30 gr | 6 gr | 4 gr | 2 gr |
Tozşeker | 200 gr | 80 gr | 60 gr | 13 gr | 8 gr | 4 gr |
Süt | 245 gr | 96 gr | 70 gr | 15 gr | 10 gr | 5 gr |
Un | 140 gr | 55 gr | 40 gr | 10 gr | 6 gr | 3 gr |
Yoğurt | 245 gr | 98 gr | 71 gr | 15 gr | 10 gr | 5 gr |
Yoruma kapalı.